耐高溫計算機電纜技術(shù)參數(shù):
額定電壓:U0/U:450/750V及以下.
zui低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-60℃,非固定敷設(shè)-20℃;
zui小彎曲半徑:非鎧裝電纜應(yīng)不小于電纜外徑的10倍;
鎧裝電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。使用特性:
工作溫度:F46氟塑料絕緣不超過200℃;
耐高溫計算機電纜技術(shù)型號及名稱:
序號 | 型號 | 名稱 |
1 | DJFFP | F46氟塑料絕緣和護(hù)套銅絲編織總屏蔽耐高溫防腐計算機電纜 |
2 | DJFFP22 | F46氟塑料絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝銅絲編織總屏蔽耐高溫防腐計算機電纜 |
3 | DJFFP32 | F46氟塑料絕緣和護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝銅絲編織總屏蔽耐高溫防腐計算機電纜 |
4 | DJFFRP | F46氟塑料絕緣和護(hù)套軟芯銅絲編織總屏蔽耐高溫防腐計算機電纜 |
5 | DJFFRP22 | F46氟塑料絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝軟芯銅絲編織總屏蔽耐高溫防腐計算機電纜 |
6 | DJFFRP32 | F46氟塑料絕緣和護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝軟芯耐高溫銅絲編織總屏蔽防腐計算機電纜 |
7 | DJFPFP | F46氟塑料絕緣和護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝銅絲編織分屏蔽和總屏蔽耐高溫防腐計算機電纜 |
8 | DJFPFP22 | F46氟塑料絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝軟芯銅絲編織分屏蔽和總屏蔽耐高溫防腐計算機電纜 |
9 | DJFPFRP | F46氟塑料絕緣和護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝銅絲編織分屏蔽和總屏蔽軟芯耐高溫防腐計算機電纜 |
10 | DJFPFRP22 | F46氟塑料絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝軟芯銅絲編織總屏蔽軟芯耐高溫防腐計算機電纜 |
11 | DJFPF | F46氟塑料絕緣和護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝銅絲編織分屏蔽耐高溫防腐計算機電纜 |
12 | DJFPF22 | F46氟塑料絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝軟芯銅絲編織分屏蔽耐高溫防腐計算機電纜 |
13 | DJFVP | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織總屏蔽耐高溫防腐計算機電纜 |
14 | DJFVP22 | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織總屏蔽鎧裝耐高溫防腐計算機電纜 |
15 | DJFVP32 | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織總屏蔽細(xì)鋼絲鎧裝耐高溫防腐計算機電纜 |
16 | DJFPVP | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽和總屏蔽耐高溫防腐計算機電纜 |
17 | DJFPVP22 | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽和總屏蔽鎧裝耐高溫防腐計算機電纜 |
18 | DJFPVP32 | 氟塑料絕緣105℃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽和總屏蔽細(xì)鋼絲鎧裝耐高溫防腐計算機電纜 |
19 | DJFPV | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽耐高溫防腐計算機電纜 |
20 | DJFPV22 | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽鎧裝耐高溫防腐計算機電纜 |
21 | DJFPV32 | 氟塑料絕緣105℃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽細(xì)鋼絲鎧裝耐高溫防腐計算機電纜 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 評論
- 推薦度: