加入購物車成功!
一、適用范圍
普通用補(bǔ)償電纜廣泛適用于冶金、化工、石油、發(fā)電以及科研等部門采用熱電偶方法測量溫度的場合。用于熱電偶與測溫顯示儀表之間的連接。
二、普通用補(bǔ)償電纜型號規(guī)格
普通用補(bǔ)償電纜型號、名稱、分度號及配套用熱電偶類型
型號 | 名稱 | 分度號 | 配套用熱電偶類型 | 絕緣層顏色 | |
正極 | 負(fù)極 | ||||
SC | 銅-銅鎳0.6補(bǔ)償型電纜 | S | 鉑銠10-鉑熱電偶 | 紅 | 綠 |
RC | 銅-銅鎳0.6補(bǔ)償型電纜 | R | 鉑銠13-鉑熱電偶 | 紅 | 綠 |
KCA | 鐵-銅鎳22補(bǔ)償型電纜 | K | 鎳鉻-鎳硅熱電偶 | 紅 | 藍(lán) |
KCB | 銅-銅鎳40補(bǔ)償型電纜 | 紅 | 藍(lán) | ||
KX | 鎳鉻10-鎳硅3延長型電纜 | 紅 | 黑 | ||
NC | 鐵-銅鎳18補(bǔ)償型電纜 | N | 鎳鉻硅-鎳硅熱電偶 | 紅 | 灰 |
NX | 鎳鉻14硅-鎳硅延長型電纜 | 紅 | 灰 | ||
EX | 鎳鉻10-鎳硅45延長型電纜 | E | 鎳鉻-銅鎳熱電偶 | 紅 | 棕 |
JX | 鐵-銅鎳45補(bǔ)償型電纜 | J | 鐵-銅鎳熱電偶 | 紅 | 紫 |
TX | 銅-銅鎳45補(bǔ)償型電纜 | T | 銅-銅鎳熱電偶 | 紅 | 白 |
三、普通用補(bǔ)償電纜產(chǎn)品特性
1. 普通用補(bǔ)償電纜的熱電動勢及允差值
補(bǔ)償導(dǎo)線型號 | 100℃(μV) | 200℃(μV) | ||||
熱電動勢標(biāo)稱值 | 允差 | 熱電動勢標(biāo)稱值 | 允差 | |||
普通級 | 精密級 | 普通級 | 精密級 | |||
SC或RC | 645 | ±60 | ±30 | 1440 | ±60 | -- |
KCA或KX | 4095 | ±100 | ±60 | 8137 | ±100 | ±60 |
KCB | 4095 | ±100 | ±60 | -- | -- | -- |
NX或NC | 2774 | ±100 | ±60 | 5912 | ±100 | ±60 |
EX | 6317 | ±200 | ±120 | 13419 | ±200 | ±120 |
JX | 5268 | ±140 | ±85 | 10777 | ±140 | ±85 |
TX | 4277 | ±60 | ±30 | 9285 | ±90 | ±48 |
2 補(bǔ)償導(dǎo)線(電纜)的往復(fù)電阻
型號 | 20℃時往復(fù)電阻 ≤Ω/m | |||
0.5mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | |
SC或RC | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
KCA | 1.40 | 0.70 | 0.47 | 0.28 |
KCB | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
KX | 2.20 | 1.10 | 0.73 | 0.44 |
NC | 1.50 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
NX | 2.86 | 1.43 | 0.95 | 0.57 |
EX | 2.50 | 1.25 | 0.83 | 0.50 |
JX | 1.30 | 0.65 | 0.43 | 0.26 |
TX | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |